Дорогие наши покупатели, спешите приобрести Автоматический СИПАП (AutoCPAP) аппарат...
Характеристики
| Дисплей, выходы, индикация | |
| Давление; график и цифровое значение | от 0 до 40 см Н2О |
| Расчётная точность объёма прилива | ± 20 % |
| Расчётная точность утечки | ± 20 % |
| Общий уровень дыхания | вдох в минуту |
| Соотношение вдох/выдох | от 1:10 до 10:1 |
| Уровень звуковой сигнализации | от 1 до 9 (от 45 до 76 дБ); низкое давление, высокое давление, малый объём, малая утечка, высокая утечка, низкий уровень зарядки внешней батареи, малое напряжение электрической сети, ошибки внутреннего функционирования |
| Источники питания | |
| Основной источник питания | от 100 до 240 В переменного тока |
| Встроенная батарея | 3,8 А/ч |
| Внешняя батарея | 12/24 В постоянного тока |
| Условия эксплуатации | |
| Рекомендуемая утечка из маски | от 20 до 40 л/мин при 10 см Н2О |
| Минимальная утечка из маски | 12 л/мин при 4 см Н2О |
| Габариты | |
| Ш × В × Г | 185 × 240 × 227 мм |
| Вес | 4 кг (со встроенной батареей и увлажнителем) |
| Воздушный патрубок | 22 мм конический стандартный коннектор |
| Основные характеристики | |
| Режимы вентиляции | PSV (вентиляция поддержки давлением), PCV (вентиляция контролируемая давлением), CPAP (постоянное положительное давлением в дыхательных путях) |
| Режимы прибора | больничный/домашний |
| EPAP | от 2 до 40 см Н2О/мбар |
| IPAP | от 4 до 40 см Н2О/мбар |
| СРАР | от 4 до 20 см Н2О/мбар |
| Скорость дыхания | от 4 до 40 вдохов в минуту (в режимах PCV, PSV) |
| Время вдоха | от 0,1 до 5 сек |
| Время подъёма | от 1 до 9 сек |
| Инспираторный триггер | от 1 до 9 (чувствительность потока и усилия) |
| Экспираторный триггер | от 1 до 9 |
| Функция постепенного повышения давления | от 10 до 60 мин или выкл. |
| Увлажнитель | от 1 до 9 (от 10 до 30 мг Н2О/литр) |
| Максимальный воздушный поток | > 200 л/мин |
| Максимальное давление при одиночном сбое | СРАР: 30 см Н2О; PCV, PSV: 60 см Н2О |
| Максимальный поток воздуха в режиме СРАР | при 1/3 от макс. давления: 110 л/мин; при 2/3 от макс. давления: 150л/мин; при макс. давлении: 155 л/мин |
| Сопротивляемость при вдохе при одиночном сбое | 4 см Н2О при 30 л/мин; 6 см Н2О при 60 л/мин |
| Уровень шума при 10 см Н2O/мбар | ниже 30 дБ |










